Armors Set´s
Грейд NG
Заголовок раздела «Грейд NG»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Wooden | Light | | 2 предмета - Без бонуса 3 предмета - P.Def +2%, Max HP +41 |
| Devotion | Robe | | 2 предмета - Без бонуса 3 предмета - Cst. Speed +15% |
Грейд D
Заголовок раздела «Грейд D»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Mithril H | Heavy | | 2 предмета - HP +126 3 предмета - Poison Resist +20% 3 предмета + Shield - Shield Defense +2.63% |
| Brigandine | Heavy | | 2 предмета - HP +153 3 предмета - P.Def +5% 3 предмета + Shield - HP +20 |
| Reinforced Leather Shirt | Light | | 2 предмета - HP +80 3 предмета - P.Critical Damage +10 |
| Manticore | Light | | 2 предмета - MP +92 3 предмета - P.Critical Damage +15 |
| Salamander Skin | Light | | 2 предмета - MP +50 3 предмета - DEX +1 |
| Elven Mithril | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.24% 3 предмета - INT +1 |
| Knowledge | Robe | | 2 предмета - MP +40 3 предмета - M.Atk +10% |
| Mithril R | Robe | | 2 предмета - Speed +7 3 предмета - WIT +1 |
| Moon Armor | Heavy | | 2 предмета - Без бонуса 3 предмета - Без бонуса 4 предмета - HP Reg +3% / HP +25 / P.Def +3% |
| Moon Shell | Light | | 2 предмета - Без бонуса 3 предмета - Без бонуса 4 предмета - MP Reg +3% / MP +10 / P.Atk +2% |
| Moon Cape | Robe | | 2 предмета - Без бонуса 3 предмета - Без бонуса 4 предмета - MP Reg +3% / MP +20 / M.Atk +2% |
Грейд C
Заголовок раздела «Грейд C»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Compound | Heavy | | 2 предмета - Weight Limit +5795 / M.Def +5% / Paralysis Resist +10% 2 предмета + Shield - M.Def +3% |
| Chain | Heavy | | 2 предмета - HP +198 / Sleep Hold Resist + 20% 3 предмета - P.Def +5% 3 предмета + Shield - Shield Defense Rate +5.26% |
| Full Plate | Heavy | | 2 предмета - HP +270 / P.def +5% / Stun Resist +10% 2 предмета + Shield - Shield Defense Rate +5.26% |
| Reinforced Mithril | Light | | 2 предмета - P.Evasion +4 3 предмета - Poison & Bleed Resist +30% |
| Plated Leather | Light | | 2 предмета - Sleep & Hold Resist +20% 3 предмета - STR +3 / CON -1 |
| Theca Leather | Light | | 2 предмета - Paralysis Resist +10% 3 предмета - P.def +5.26% |
| Drake Leather | Light | | 2 предмета - M.Def +5% / Stun Resist +10% |
| Karmian | Robe | | 2 предмета - Sleep & Hold Resist + 20% 3 предмета - Cst. Speed +15% / P.Def +5.26% |
| Demon´s | Robe | | 2 предмета - Stun Resist +10% 3 предмета - INT +4 / WIT -1 / HP -270 |
| Divine | Robe | | 2 предмета - Paralysis Resist +10% 3 предмета - WIT +1 / HP +171 / P.Def +5.26% |
Грейд B
Заголовок раздела «Грейд B»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Zubei´s H | Heavy | | 2 предмета - HP Reg +5.24% 3 предмета - HP +294 4 предмета - Paralysis Resist +30% 5 предметов - P.Def +5.26% |
| Zubei´s L | Light | | 2 предмета - P. Evasion +4 3 предмета - P. Critical Rate +10 4 предмета - Paralysis Resist +30% 5 предметов - DEX +1 |
| Zubei´s R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - MP +102 4 предмета - Paralysis Resist +30% 5 предметов - M. Atk +10% |
| Avadon H | Heavy | | 2 предмета - HP +294 3 предмета - P. Def +5% 4 предмета - Poison & Bleed Resist +60% 5 предметов - CON +1 5 предметов + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Avadon L | Light | | 2 предмета - Weight Limite +5795 3 предмета - P. Critical Damage +30 4 предмета - Poison & Bleed Resist +60% / M. Def +5.25% |
| Avadon R | Robe | | 2 предмета - Poison & Bleed Resist +60% 3 предмета - P. Def +5.26% 4 предмета - Cst Speed +15% |
| Blue Wolf H | Heavy | | 2 предмета - HP Reg +5.24% 3 предмета - Speed +7 4 предмета - Stun Resist +30% 5 предметов - STR +3 / CON -1 / DEX -2 |
| Blue Wolf L | Light | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - MEN +3 / WIT -1 / INT -2 / P. Def +5.26% 4 предмета - Stun Resist +30% / Cst Speed +15% |
| Blue Wolf R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - MP +206 4 предмета - Stun Resist +30% 5 предметов - INT -2 / MEN -1 / WIT +3 |
| Doom H | Heavy | | 2 предмета - HP +320 3 предмета - Sleep & Hold Resist +50% 4 предмета - CON +3 / STR -3 4 предмета + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Doom L | Light | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - P. Atk +2.7% 4 предмета - DEX +3 / Sleep & Hold Resist +50% |
| Doom R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - Speed +7 4 предмета - Sleep & Hold Resist +50% 5 предметов - INT +2 / MEN +1 / WIT -3 / M. Critical Dmg +30 |
Грейд A
Заголовок раздела «Грейд A»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Dark Crystal H | Heavy | | 2 предмета - HP Reg +5.24% 3 предмета - Healing Recived +4% 4 предмета - Paralysis Resist +50% 5 предметов - STR -2 / CON +2 / HP +238 5 предметов + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Dark Crystal L | Light | | 2 предмета - P. Evasion +4 3 предмета - P. Critical Dmg +30 4 предмета - Atk. Speed +4% / Paralysis Resist +50% 5 предметов - STR +1 / CON -1 / P. Atk +4% |
| Dark Crystal R | Robe | | 2 предмета - Slightly Decrease Magic Cancellation Dmg / Speed +7 3 предмета - Paralysis Resist +50% / P. Def +8% 4 предмета - WIT +2 / MEN -2 / Cst Speed +15% |
| Tallum H | Heavy | | 2 предмета - Weight Limit +5759 3 предмета - Poison & Bleed Resist +80% / Speed +4 4 предмета - STR +2 / CON -2 / Atk Speed +8% |
| Tallum L | Light | | 2 предмета - MP Reg +8% 3 предмета - MP +222 4 предмета - MEN +2 / WIT -2 / Poison & Bleed Resist +80% |
| Tallum R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - Poison & Bleed Resist +80% 4 предмета - M. Def +8% 5 предметов - INT -2 / WIT +2 / Cst Speed +15% |
| Nightmare H | Heavy | | 2 предмета - P. Acc +3 / HP Reg +5.24% 3 предмета - P. Atk +4% / Reflect P. Dmg +5% 4 предмета - CON +2 / MEN -2 / Sleep & Hold Resist +70% 4 предмета + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Nightmare L | Light | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - Absorb 3% Melee Dmg / M. Def +4% 4 предмета - DEX +1 / CON -1 / Sleep & Hold Resist +70% |
| Nightmare R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +5.26% 3 предмета - Sleep & Hold Resist +70% / M. Critical Dmg +30 4 предмета - INT +2 / WIT -2 / M. Atk +8% |
| Majestic H | Heavy | | 2 предмета - P. Acc +3 / HP Reg +5.24% 3 предмета - P. Atk +4% / Speed +7 4 предмета - STR +2 / CON -2 / Stun Resist +50% |
| Majestic L | Light | | 2 предмета - Wight Limit +5759 / P. Acc +3 3 предмета - Bow Atk +8% / MP +240 4 предмета - DEX +1 / CON -1 / Stun Resist +50% |
| Majestic R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +8% 3 предмета - MEN +1 / INT -1 / MP +240 4 предмета - Cst. Speed +15% / Stun Resist +50% |
Грейд S
Заголовок раздела «Грейд S»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader | Heavy | | 2 предмета - HP Reg +6% 3 предмета - P. Def +8% 4 предмета - Stun Resist +50% 5 предметов - STR +4 / DEX -1 / HP +445 / Speed +5 5 предметов + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Draconic | Light | | 2 предмета - Weight Limit +5759 / MP +289 3 предмета - P. Atk +8% / Atk Speed +8% 4 предмета - STR +2 / DEX +2 / CON -1 / Sleep & Stun Resist +30% |
| Major Arcana | Robe | | 2 предмета - Weight Limit +5759 / Speed +7 3 предмета - M. Atk +17% / Stun Resist +50% 4 предмета - WIT +2 / INT +2 / MEN -1 / Cst. Speed +7% |
Грейд S80
Заголовок раздела «Грейд S80»| Название | Тип | Предметы | Бонус сета |
|---|---|---|---|
| Dynasty H | Heavy | | 2 предмета - HP Reg +8% / HP +555 3 предмета - P. Def +10% / P. Atk +5% 4 предмета - Stun Resist +50% 5 предметов - STR +5 / MEN +2 / Speed +6 5 предметов + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Dynasty L | Light | | 2 предмета - Weight Limit +10000 / MP +444 3 предмета - P. Atk +10% / Atk Speed +10% 4 предмета - Blow Atk +15% 5 предметов - STR +3 / DEX +3 / Sleep & Stun Resist +35% |
| Dynasty R | Robe | | 2 предмета - MP Reg +8% 3 предмета - Weight Limit +10000 / Speed +8 4 предмета - M. Atk +22% / Stun & Hold Resist +50% 5 предметов - WIT +3 / INT +3 / Cst Speed +8% |
Бонусы за Over Enchant
Заголовок раздела «Бонусы за Over Enchant»После +6 сет даёт дополнительные бонусы. Они зависят не от сета, а от типа брони: одинаковы для любого Heavy, Light или Robe, начиная с грейда D. Исключение — сеты NG (Wooden и Devotion): у них бонусов за over enchant нет. +7 — единственный уровень, дающий одно и то же всем трём типам.
| | | | |
|---|---|---|---|
| +6 | HP +360 / Sit, Stand Recovery +10 / Sit, Stand MP Reg. +4 | HP +200 / MP +80 / Sit, Stand Recovery +10 / Sit, Stand MP Reg. +4 | MP +140 / Sit, Stand Recovery +4 / Sit, Stand MP Reg. +6 |
| +7 | P. Def. +47 / M. Def. +28 | P. Def. +47 / M. Def. +28 | P. Def. +47 / M. Def. +28 |
| +8 | Vampiric Rage +2% / P. Skill Cooldown −4% | Speed +4 / P. Skill +7% / M. Skill +7% | Healing Received +52 / MP скиллов −4% |
| +9 | Stun Resist +10% | Mental, Paralysis и Stun Resist +5% | Paralysis Resist +10% / Stun Resist +5% |
| +10 | Bow Atk. Resist +10% / P. Def. +6% | M. Atk. Resist +15% / M. Def. +7% | Debuff Resist +7% / P. Critical Dmg. −20% |
Пример over enchant
Заголовок раздела «Пример over enchant»Так выглядит свечение сета по мере роста энчанта. В примере — Heavy сет грейда A.


