Armors Set´s
NG Grade
Section titled “NG Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Wooden | Light | | 2 Pieces - No Bonus 3 Pieces - P.Def +2%, Max HP +41 |
| Devotion | Robe | | 2 Pieces - No Bonus 3 Pieces - Cst. Speed +15% |
D Grade
Section titled “D Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Mithril H | Heavy | | 2 Pieces - HP +126 3 Pieces - Poison Resist +20% 3 Pieces + Shield - Shield Defense +2.63% |
| Brigandine | Heavy | | 2 Pieces - HP +153 3 Pieces - P.Def +5% 3 Pieces + Shield - HP +20 |
| Reinforced Leather Shirt | Light | | 2 Pieces - HP +80 3 Pieces - P.Critical Damage +10 |
| Manticore | Light | | 2 Pieces - MP +92 3 Pieces - P.Critical Damage +15 |
| Salamander Skin | Light | | 2 Pieces - MP +50 3 Pieces - DEX +1 |
| Elven Mithril | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.24% 3 Pieces - INT +1 |
| Knowledge | Robe | | 2 Pieces - MP +40 3 Pieces - M.Atk +10% |
| Mithril R | Robe | | 2 Pieces - Speed +7 3 Pieces - WIT +1 |
| Moon Armor | Heavy | | 2 Pieces - No Bonus 3 Pieces - No Bonus 4 Pieces - HP Reg +3% / HP +25 / P.Def +3% |
| Moon Shell | Light | | 2 Pieces - No Bonus 3 Pieces - No Bonus 4 Pieces - MP Reg +3% / MP +10 / P.Atk +2% |
| Moon Cape | Robe | | 2 Pieces - No Bonus 3 Pieces - No Bonus 4 Pieces - MP Reg +3% / MP +20 / M.Atk +2% |
C Grade
Section titled “C Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Compound | Heavy | | 2 Pieces - Weight Limit +5795 / M.Def +5% / Paralysis Resist +10% 2 Pieces + Shield - M.Def +3% |
| Chain | Heavy | | 2 Pieces - HP +198 / Sleep Hold Resist + 20% 3 Pieces - P.Def +5% 3 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +5.26% |
| Full Plate | Heavy | | 2 Pieces - HP +270 / P.def +5% / Stun Resist +10% 2 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +5.26% |
| Reinforced Mithril | Light | | 2 Pieces - P.Evasion +4 3 Pieces - Poison & Bleed Resist +30% |
| Plated Leather | Light | | 2 Pieces - Sleep & Hold Resist +20% 3 Pieces - STR +3 / CON -1 |
| Theca Leather | Light | | 2 Pieces - Paralysis Resist +10% 3 Pieces - P.def +5.26% |
| Drake Leather | Light | | 2 Pieces - M.Def +5% / Stun Resist +10% |
| Karmian | Robe | | 2 Pieces - Sleep & Hold Resist + 20% 3 Pieces - Cst. Speed +15% / P.Def +5.26% |
| Demon´s | Robe | | 2 Pieces - Stun Resist +10% 3 Pieces - INT +4 / WIT -1 / HP -270 |
| Divine | Robe | | 2 Pieces - Paralysis Resist +10% 3 Pieces - WIT +1 / HP +171 / P.Def +5.26% |
B Grade
Section titled “B Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Zubei´s H | Heavy | | 2 Pieces - HP Reg +5.24% 3 Pieces - HP +294 4 Pieces - Paralysis Resist +30% 5 Pieces - P.Def +5.26% |
| Zubei´s L | Light | | 2 Pieces - P. Evasion +4 3 Pieces - P. Critical Rate +10 4 Pieces - Paralysis Resist +30% 5 Pieces - DEX +1 |
| Zubei´s R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - MP +102 4 Pieces - Paralysis Resist +30% 5 Pieces - M. Atk +10% |
| Avadon H | Heavy | | 2 Pieces - HP +294 3 Pieces - P. Def +5% 4 Pieces - Poison & Bleed Resist +60% 5 Pieces - CON +1 5 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Avadon L | Light | | 2 Pieces - Weight Limite +5795 3 Pieces - P. Critical Damage +30 4 Pieces - Poison & Bleed Resist +60% / M. Def +5.25% |
| Avadon R | Robe | | 2 Pieces - Poison & Bleed Resist +60% 3 Pieces - P. Def +5.26% 4 Pieces - Cst Speed +15% |
| Blue Wolf H | Heavy | | 2 Pieces - HP Reg +5.24% 3 Pieces - Speed +7 4 Pieces - Stun Resist +30% 5 Pieces - STR +3 / CON -1 / DEX -2 |
| Blue Wolf L | Light | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - MEN +3 / WIT -1 / INT -2 / P. Def +5.26% 4 Pieces - Stun Resist +30% / Cst Speed +15% |
| Blue Wolf R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - MP +206 4 Pieces - Stun Resist +30% 5 Pieces - INT -2 / MEN -1 / WIT +3 |
| Doom H | Heavy | | 2 Pieces - HP +320 3 Pieces - Sleep & Hold Resist +50% 4 Pieces - CON +3 / STR -3 4 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Doom L | Light | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - P. Atk +2.7% 4 Pieces - DEX +3 / Sleep & Hold Resist +50% |
| Doom R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - Speed +7 4 Pieces - Sleep & Hold Resist +50% 5 Pieces - INT +2 / MEN +1 / WIT -3 / M. Critical Dmg +30 |
A Grade
Section titled “A Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Dark Crystal H | Heavy | | 2 Pieces - HP Reg +5.24% 3 Pieces - Healing Recived +4% 4 Pieces - Paralysis Resist +50% 5 Pieces - STR -2 / CON +2 / HP +238 5 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Dark Crystal L | Light | | 2 Pieces - P. Evasion +4 3 Pieces - P. Critical Dmg +30 4 Pieces - Atk. Speed +4% / Paralysis Resist +50% 5 Pieces - STR +1 / CON -1 / P. Atk +4% |
| Dark Crystal R | Robe | | 2 Pieces - Slightly Decrease Magic Cancellation Dmg / Speed +7 3 Pieces - Paralysis Resist +50% / P. Def +8% 4 Pieces - WIT +2 / MEN -2 / Cst Speed +15% |
| Tallum H | Heavy | | 2 Pieces - Weight Limit +5759 3 Pieces - Poison & Bleed Resist +80% / Speed +4 4 Pieces - STR +2 / CON -2 / Atk Speed +8% |
| Tallum L | Light | | 2 Pieces - MP Reg +8% 3 Pieces - MP +222 4 Pieces - MEN +2 / WIT -2 / Poison & Bleed Resist +80% |
| Tallum R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - Poison & Bleed Resist +80% 4 Pieces - M. Def +8% 5 Pieces - INT -2 / WIT +2 / Cst Speed +15% |
| Nightmare H | Heavy | | 2 Pieces - P. Acc +3 / HP Reg +5.24% 3 Pieces - P. Atk +4% / Reflect P. Dmg +5% 4 Pieces - CON +2 / MEN -2 / Sleep & Hold Resist +70% 4 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Nightmare L | Light | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - Absorb 3% Melee Dmg / M. Def +4% 4 Pieces - DEX +1 / CON -1 / Sleep & Hold Resist +70% |
| Nightmare R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +5.26% 3 Pieces - Sleep & Hold Resist +70% / M. Critical Dmg +30 4 Pieces - INT +2 / WIT -2 / M. Atk +8% |
| Majestic H | Heavy | | 2 Pieces - P. Acc +3 / HP Reg +5.24% 3 Pieces - P. Atk +4% / Speed +7 4 Pieces - STR +2 / CON -2 / Stun Resist +50% |
| Majestic L | Light | | 2 Pieces - Wight Limit +5759 / P. Acc +3 3 Pieces - Bow Atk +8% / MP +240 4 Pieces - DEX +1 / CON -1 / Stun Resist +50% |
| Majestic R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +8% 3 Pieces - MEN +1 / INT -1 / MP +240 4 Pieces - Cst. Speed +15% / Stun Resist +50% |
S Grade
Section titled “S Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader | Heavy | | 2 Pieces - HP Reg +6% 3 Pieces - P. Def +8% 4 Pieces - Stun Resist +50% 5 Pieces - STR +4 / DEX -1 / HP +445 / Speed +5 5 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Draconic | Light | | 2 Pieces - Weight Limit +5759 / MP +289 3 Pieces - P. Atk +8% / Atk Speed +8% 4 Pieces - STR +2 / DEX +2 / CON -1 / Sleep & Stun Resist +30% |
| Major Arcana | Robe | | 2 Pieces - Weight Limit +5759 / Speed +7 3 Pieces - M. Atk +17% / Stun Resist +50% 4 Pieces - WIT +2 / INT +2 / MEN -1 / Cst. Speed +7% |
S80 Grade
Section titled “S80 Grade”| Name | Type | Items | Set Bonus |
|---|---|---|---|
| Dynasty H | Heavy | | 2 Pieces - HP Reg +8% / HP +555 3 Pieces - P. Def +10% / P. Atk +5% 4 Pieces - Stun Resist +50% 5 Pieces - STR +5 / MEN +2 / Speed +6 5 Pieces + Shield - Shield Defense Rate +24% |
| Dynasty L | Light | | 2 Pieces - Weight Limit +10000 / MP +444 3 Pieces - P. Atk +10% / Atk Speed +10% 4 Pieces - Blow Atk +15% 5 Pieces - STR +3 / DEX +3 / Sleep & Stun Resist +35% |
| Dynasty R | Robe | | 2 Pieces - MP Reg +8% 3 Pieces - Weight Limit +10000 / Speed +8 4 Pieces - M. Atk +22% / Stun & Hold Resist +50% 5 Pieces - WIT +3 / INT +3 / Cst Speed +8% |
Over Enchant Bonus
Section titled “Over Enchant Bonus”Past +6 the set gains extra bonuses. They do not depend on the set but on the armor type: they are the same for any Heavy, Light or Robe set, from D grade upwards. The NG sets (Wooden and Devotion) are the exception: they have no over enchant bonus. +7 is the only level that gives the same thing across all three types.
| | | | |
|---|---|---|---|
| +6 | HP +360 / Sit, Stand Recovery +10 / Sit, Stand MP Reg. +4 | HP +200 / MP +80 / Sit, Stand Recovery +10 / Sit, Stand MP Reg. +4 | MP +140 / Sit, Stand Recovery +4 / Sit, Stand MP Reg. +6 |
| +7 | P. Def. +47 / M. Def. +28 | P. Def. +47 / M. Def. +28 | P. Def. +47 / M. Def. +28 |
| +8 | Vampiric Rage +2% / P. Skill Cooldown −4% | Speed +4 / P. Skill +7% / M. Skill +7% | Healing Received +52 / Skill MP cost −4% |
| +9 | Stun Resist +10% | Mental, Paralysis and Stun Resist +5% | Paralysis Resist +10% / Stun Resist +5% |
| +10 | Bow Atk. Resist +10% / P. Def. +6% | M. Atk. Resist +15% / M. Def. +7% | Debuff Resist +7% / P. Critical Dmg. −20% |
Over enchant example
Section titled “Over enchant example”This is how the set’s glow looks as the enchant goes up. The gear in the example is an A grade Heavy set.


